G1275 江苏省南通市港闸区幸福街道闲置厂房仓库出租出售,面积300-12000平,按需承租,适合各种行业,只要没有污染都可入跓,单价6-20元/平/月(0.2-0.7元/平/天),超低的厂房仓库使用成本,南通,近临上海,是承接上海产业转移量最多的城市,外来人口众多,招工容易,多条高速公路,长江边,当地政府大量扶持中小企业,欢迎您实地考察投资兴业,考察及投资咨询:13391219793 葛毅明
江苏省南通市港闸区幸福街道闲置厂房仓库出租出售 | |||||||||||
序号 | 所属村(居) | 厂房概况 | 盘活意愿 | 备注 | |||||||
面积(m2) | 建筑层数(层) | 层高(m) | 是否配有行车 | 是否配有电梯 | 适合行业 | 租 | 单价(元/m2) | 售 | |||
1 | 幸福村社区 | 300 | 4 | 3.3 | 无 | 有 | 服装、电子 | √ | 价格面议 | ||
2 | 幸福村社区 | 12000 | 办公3 厂房1 |
7 | 有 | 无 | 机械、钢结构 | √ | 价格面议 | ||
3 | 管园村 | 2300 | 3 | 3 | 否 | 是 | 服装电子 | √ | 7 | ||
4 | 管园村 | 1000 | 1 | 3.3 | 否 | 否 | 服装电子 | √ | 7 | ||
5 | 管园村 | 1200 | 1 | 4 | 否 | 否 | 加工 | √ | 6 | ||
6 | 施店村 | 1000 | 2 | 4 | 无 | 有 | 轻工、电子、机械 | √ | 价格面议 | ||
7 | 施店村 | 1200*2 | 2 | 4 | 无 | 无 | 轻工、电子 | √ | 价格面议 | ||
8 | 施店村 | 800 | 1 | 6 | 有 | 无 | 机械、仓储 | √ | 价格面议 | ||
9 | 祖望村 | 2400 | 3 | 3.8 | 无 | 有 | 服装、电子 | √ | 12 | ||
10 | 转水村 | 4800 | 1 | 7 | 有 | 否 | 机械、钢结构制作 | √ | 18 | 可供80KV用电 | |
11 | 转水村 | 2000 | 1 | 3.5 | 无 | 否 | 服装、电子 | √ | 18 | ||
12 | 蒋坝村社区 | 900 | 3 | 3.8 | 否 | 否 | 电子、物流、商贸办公、仓储等 | √ | 价格面议 | ||
13 | 蒋坝村社区 | 4800 | 1 | 12 | 是 | 否 | 机械加工、钢结构制作 | √ | √ | 价格面议 | |
14 | 蒋坝村社区 | 600 | 2层、3层 | 2.8 | 否 | 否 | 商贸办公 | √ | √ | 价格面议 | |
15 | 蒋坝村社区 | 1800 | 1 | 3.8 | 否 | 是 | 电子、服装、商贸办公、物流 | √ | 价格面议 | ||
16 | 蒋坝村社区 | 300 | 1 | 3.8 | 否 | 否 | 汽修、物流 | √ | 价格面议 | ||
17 | 蒋坝村社区 | 180 | 1 | 3.8 | 否 | 否 | 仓储、物流 | √ | 价格面议 | ||
18 | 幸福家苑 | 600 | 1 | 7 | 是(2、3吨各一台 | 否 | 机械加工、钢结构制作 | √ | 价格面议 | ||
19 | 幸福家苑 | 500 | 1 | 14 | 是(5、8吨各一台 | 否 | 机械加工、钢结构制作 | √ | 价格面议 | ||
20 | 幸福家苑 | 600*2 | 2 | 3.5 | 否 | 否 | 办公室 | √ | 价格面议 |
南通港闸区招商视频,让你全面了解当地环境,欢迎您到现场感觉和咨询,13391219793
南通港闸视频之 魅力港闸
南通港闸区网站 http://www.ntgz.gov.cn/ 招商专员 葛先生 13391219793