编号 | 区域 | 层高 | 用电 | 位于楼层 | 简介 | 价格(业主报价) |
PCS126 | 浦东川沙 | 4.5米 | 600KVA | 单层 | 独门独院,总出租面积1万2千平方米(可分租),可出售 | 0.7元/天/平方米售价90万/亩 |
PCS132 | 浦东川沙 | 4米 | 150KVA | 第2层 | 出租2楼700平方米,无货梯/电梯.环境好,出入方便. | 0.4元/天/平方米 |
PCS133 | 浦东川沙 | 下5.5米上4.8米 | 99KVA | 总4层 | 独门独院,总出租面积4112平方米,交通方便.产权房. | 0.65元/天/平方米 |
PCS111 | 浦东川沙 | 5米 | 100KVA | 单层 | 独门独院,总出租面积1600+60办公=1660平方米.(分租价格面议) | 0.3元/天/平方米成交价 |
PCS109 |
浦东川沙 |
6.5米 | 100KVA | 单层 |
独幢1600平米,其中厂房1100,办公500;环境、交通均好。产权房。 |
1.2元/天/平方米 |
PCS120 | 浦东川沙 | 4.5米 | 80KVA | 单层 | 现出租500平方米,局部双层办公,办公已简装 | 0.45元/天/平方米 |
PCS110 | 浦东川沙 | 上3.2米下3.5米 | 动力电 | 多层 | 一幢4层楼450平米,适合办公、轻工业等。无电梯和货梯。环境好。 | 0.5-0.55元/天/平方米 |
PCS041 | 浦东川沙 | 7米 | 90KVA | 单层 | 独幢最少2千起租,场地大,适合物流 | 0.8元/天/平方米 |
PCS新 | 浦东川沙 | 上4.5下7米 | 800KVA | 总2层 | 独幢1800平方米,有货梯,产权房。 | 0.85元/天/平方米成交价 |
PCS113 | 浦东川沙 | 6-4.5米 | 100KVA/层 | 总三层 | 现分租2楼1050,底楼1200平方米,环境交通好,产权房。 | 0.85-1.15元/天/平方米 |
PCS已租 | 浦东川沙 | 4-6米 | 100KVA | 双层 | 出租一幢上下层总1560平米,毛坯房,有货梯口.交通方便. | 0.6元/天/平方米 |
PCS095 | 浦东川沙 | 8米 | 100KVA | 单层 | 现出租两栋900平方米,其中一栋有行车两部10吨,另有双层办公楼可出租,棚800平方米 | 0.6元/天/平方米 |
PCS082 | 浦东川沙 | 5米 | 100KVA | 单层 | 现出租面积1070平方米,共两栋,另有两栋双层办公楼,面积分别为753平方米和253平方米 | 0.45元/天/平方米 |
PCS043 | 浦东川沙 | 上4米下7米 | 100KVA | 双层 | 可分层出租,下有行车一部3吨,有一部升降机,另可租附属房 | 0.4-0.7元/天/平方米 |
PCS042 | 浦东川沙 | 4.5米 | 100KVA | 二\三层 | 现出租二楼1070平方米和三楼1270平方米,可分层出租,各自独用一部2吨货梯,环境好交通方便 | 0.65元/天/平方米 |
大量浦东川沙地区厂房仓库出租出售,适合各种行业,大小均有,欢迎在线提交您的事求,我们的专业顾问将主动来电为您服务.
联系人:葛经理 手机 133 9121 9793 , 400 8848 021